


2. Bảng giá cửa nhôm Maxpro JP Nhật Bản – Cập nhật tháng 05/2025






3. Đặc điểm nổi bật của cửa nhôm Maxpro JP
3.1. Thiết kế thẩm mỹ tinh tế
3.2. Độ dày vượt trội
3.3. Vận hành êm ái, nhẹ nhàng
3.4. Cách âm – cách nhiệt tuyệt vời
3.5. Độ bền vượt thời gian

4. Phụ kiện & vật tư đồng bộ cao cấp

5. Ứng dụng đa dạng cho mọi công trình

6. Chính sách bảo hành – Cam kết chất lượng
7. Lý do nên chọn cửa nhôm Maxpro JP

8. Kết luận – Maxpro Window, nâng tầm không gian sống
9. Báo giá cửa nhôm Maxpro – Minh bạch, linh hoạt
BÁO GIÁ CỬA NHÔM MAXPRO NHẬT BẢN HỆ 55 CHÍNH HÃNG 100%
| STT | LOẠI CỬA | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐƠN GIÁ (VNĐ/M²) | ƯU ĐIỂM GIÁ RẺ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vách kính cố định hệ 55 | 1.4mm | 2.100.000 | ![]() |
| 2 | Cửa sổ mở quay, hoặc mở hất 1 cánh Maxpro hệ 55 | 1.4mm | 3.250.000 | ![]() |
| 3 | Cửa sổ mở quay, hoặc mở hất 2 cánh Maxpro hệ 55 | 1.4mm | 3.250.000 | ![]() |
| 4 | Cửa sổ mở quay, hoặc mở hất 3 cánh Maxpro hệ 55 | 1.4mm | 3.250.000 | ![]() |
| 5 | Cửa sổ mở quay, hoặc mở hất 4 cánh Maxpro hệ 55 | 1.4mm | 3.250.000 | ![]() |
| 6 | Cửa đi mở quay 1 cánh Maxpro hệ 55 | 2.0mm | 3.250.000 | ![]() |
| 7 | Cửa đi mở quay 2 cánh Maxpro hệ 55 | 2.0mm | 3.250.000 | ![]() |
| 8 | Cửa đi mở quay 3 cánh Maxpro hệ 55 | 2.0mm | 3.250.000 | ![]() |
| 9 | Cửa đi mở quay 4 cánh Maxpro hệ 55 | 2.0mm | 3.250.000 | ![]() |
BÁO GIÁ CỬA NHÔM MAXPRO NHẬT BẢN HỆ 65 CHÍNH HÃNG 100%
| STT | LOẠI CỬA | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐƠN GIÁ (VNĐ/M²) | ƯU ĐIỂM ĐỘ DÀY TỐI ƯU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vách kính cố định hệ 65 | 1.4mm | 2.500.000 | ![]() |
| 2 | Cửa sổ mở quay, hoặc mở hất 1 cánh Maxpro hệ 65 | 1.4mm | 3.580.000 | ![]() |
| 3 | Cửa sổ mở quay, hoặc mở hất 2 cánh Maxpro hệ 65 | 1.4mm | 3.580.000 | ![]() |
| 4 | Cửa sổ mở quay, hoặc mở hất 3 cánh Maxpro hệ 65 | 1.4mm | 3.580.000 | ![]() |
| 5 | Cửa sổ mở quay, hoặc mở hất 4 cánh Maxpro hệ 65 | 1.4mm | 3.580.000 | ![]() |
| 6 | Cửa đi mở quay 1 cánh Maxpro hệ 65 | 2.5mm | 3.580.000 | ![]() |
| 7 | Cửa đi mở quay 2 cánh Maxpro hệ 65 | 2.5mm | 3.580.000 | ![]() |
| 8 | Cửa đi mở quay 3 cánh Maxpro hệ 65 | 2.5mm | 3.580.000 | ![]() |
| 9 | Cửa đi mở quay 4 cánh Maxpro hệ 65 | 2.5mm | 3.580.000 | ![]() |
BÁO GIÁ CỬA NHÔM MAXPRO NHẬT BẢN HỆ 65 PLUS CHÍNH HÃNG 100%
| STT | LOẠI CỬA | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐƠN GIÁ (VNĐ/M²) | ƯU ĐIỂM TỐI ƯU RON CÁCH ÂM, CHỐNG VA ĐẬP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vách kính cố định hệ 65 Plus | 1.4mm | 2.300.000 | ![]() |
| 2 | Cửa sổ mở quay, hoặc mở hất 1 cánh Maxpro hệ 65 Plus | 1.4mm | 3.580.000 | ![]() |
| 3 | Cửa sổ mở quay, hoặc mở hất 2 cánh Maxpro hệ 65 Plus | 1.4mm | 3.580.000 | ![]() |
| 4 | Cửa sổ mở quay, hoặc mở hất 3 cánh Maxpro hệ 65 Plus | 1.4mm | 3.580.000 | ![]() |
| 5 | Cửa sổ mở quay, hoặc mở hất 4 cánh Maxpro hệ 65 Plus | 1.4mm | 3.580.000 | ![]() |
| 6 | Cửa đi mở quay 1 cánh Maxpro hệ 65 Plus | 2.0mm | 3.580.000 | ![]() |
| 7 | Cửa đi mở quay 2 cánh Maxpro hệ 65 Plus | 2.0mm | 3.580.000 | ![]() |
| 8 | Cửa đi mở quay 3 cánh Maxpro hệ 65 Plus | 2.0mm | 3.580.000 | ![]() |
| 9 | Cửa đi mở quay 4 cánh Maxpro hệ 65 Plus | 2.0mm | 3.580.000 | ![]() |
BÁO GIÁ CỬA NHÔM MAXPRO NHẬT BẢN HỆ 83 CHÍNH HÃNG 100%
| STT | LOẠI CỬA | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐƠN GIÁ (VNĐ/M²) | ƯU ĐIỂM BẢN KHUNG BAO LỚN, THIẾT KẾ BO TRÒN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vách kính cố định hệ 83 | 1.4mm | 2.450.000 | ![]() |
| 2 | Cửa sổ mở quay, hoặc mở hất 1 cánh Maxpro hệ 83 | 1.4mm | 3.450.000 | ![]() |
| 3 | Cửa sổ mở quay, hoặc mở hất 2 cánh Maxpro hệ 83 | 1.4mm | 3.450.000 | ![]() |
| 4 | Cửa sổ mở quay, hoặc mở hất 3 cánh Maxpro hệ 83 | 1.4mm | 3.450.000 | ![]() |
| 5 | Cửa sổ mở quay, hoặc mở hất 4 cánh Maxpro hệ 83 | 1.4mm | 3.450.000 | ![]() |
| 6 | Cửa đi mở quay 1 cánh Maxpro hệ 83 | 2.0mm | 3.450.000 | ![]() |
| 7 | Cửa đi mở quay 2 cánh Maxpro hệ 83 | 2.0mm | 3.450.000 | ![]() |
| 8 | Cửa đi mở quay 3 cánh Maxpro hệ 83 | 2.0mm | 3.450.000 | ![]() |
| 9 | Cửa đi mở quay 4 cánh Maxpro hệ 83 | 2.0mm | 3.450.000 | ![]() |
BÁO GIÁ CỬA NHÔM MAXPRO NHẬT BẢN HỆ CHUYÊN DỤNG CHO CỬA LÙA CHÍNH HÃNG 100%
| STT | LOẠI CỬA | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐƠN GIÁ (VNĐ/M²) | ƯU ĐIỂM BẢN KHUNG BAO LỚN, THIẾT KẾ BO TRÒN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cửa sổ lùa hệ SW65 ( dùng cho cửa sổ lùa) | 1.4mm | 2.900.000 | ![]() |
| 2 | Cửa sổ lùa hệ SW83 ( dùng cho cửa sổ lùa) | 1.4mm | 3.000.000 | ![]() |
| 3 | Cửa đi lùa hệ SD93 ( dùng cho cửa đi lùa) | 1.4mm | 2.800.000 | ![]() |
| 4 | Cửa đi lùa hệ SD83 ( dùng cho cửa đi lùa) | 2.0mm | 3.200.000 | ![]() |
| 5 | Cửa đi lùa hệ SD115 ( dùng cho cửa đi lùa) | 2.0mm | 3.700.000 | ![]() |
| 6 | Cửa đi lùa hệ SD115 – 3 ray độc lập | 2.0mm | 3.800.000 | ![]() |
BÁO GIÁ CỬA NHÔM MAXPRO NHẬT BẢN HỆ CHUYÊN DỤNG CHO CỬA XẾP TRƯỢT CHÍNH HÃNG 100%
| STT | LOẠI CỬA | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐƠN GIÁ (VNĐ/M²) | ƯU ĐIỂM XẾP TRƯỢT VỀ 1 PHÍA HOẶC 2 PHÍA, LÀM ĐƯỢC NHIỀU CÁNH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cửa sổ xếp trượt SFD80 3 cánh (3/3/0) | 2.0mm | 3.550.000 | ![]() |
| 2 | Cửa sổ xếp trượt SFD80 4 cánh (4/3/1) | 2.0mm | 3.550.000 | ![]() |
| 3 | Cửa sổ xếp trượt SFD80 5 cánh (5/5/0) | 2.0mm | 3.550.000 | ![]() |
| 4 | Cửa sổ xếp trượt SFD80 6 cánh (6/3/3) | 2.0mm | 3.550.000 | ![]() |
| 5 | Cửa đi xếp trượt SFD80 4 cánh (4/3/1) | 2.0mm | 3.200.000 | ![]() |
| 6 | Cửa đi xếp trượt SFD80 5 cánh (5/5/0) | 2.0mm | 3.200.000 | ![]() |
| 7 | Cửa sổ xếp trượt SFD80 8 cánh (8-5-3) | 2.0mm | 3.550.000 | ![]() |
| 8 | Cửa sổ xếp trượt SFD80 10 cánh (10-5-5) | 2.0mm | 3.550.000 | ![]() |
































































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.